A proteção contra surtos em uma instalação fotovoltaica é uma medida muito importante para que o sistema tenha a maior durabilidade possível e, consequentemente, garanta o payback calculado.
Para a proteção do inversor no lado de corrente contínua, a string box da CLAMPER conta com os DPS de modelo CLAMPER Solar, capazes de garantir que o sistema de geração fotovoltaica não esteja vulnerável aos surtos elétricos, causados por exemplo pelas descargas atmosféricas.
Para que você esteja tranquilo de que o DPS não vai te deixar na mão, o DPS CLAMPER Solar é desenvolvido pela empresa pioneira e líder de mercado na fabricação de DPS no Brasil. Além dos mais de 30 anos de mercado, a CLAMPER possui um critério bem objetivo para manter a sua confiança: a certificação do DPS CLAMPER Solar.
A certificação é feita por um órgão competente e imparcial que é o responsável legal por atestar que o produto que será certificado atende a todos os requisitos propostos pela norma que descreve os ensaios de segurança e desempenho, testes tabelados abaixo.
Itens de teste do DPS | ABNT NBR IEC 61643-31 |
Identificação e marcação | 6.1.1/6.1.2/7.3 |
Montagem | 6.3.1 |
Terminais e conexões | 6.3.2/6.3.3/[7.3.3/8.4.2(61643-11)] |
Teste de proteção contra contato direto | 6.2.1/[8.3.1 (61643-11)] |
Ambiente, código IP | 6.4/[7.4.1/8.5.1(61643-11)] |
Corrente residual | 6.2.2/7.4.1/7.4.1.2 |
Teste de ciclo de operação | 6.2.4/7.4.2 |
Teste de ciclo de operação para as classes de teste I, II ou III | 7.2.3.2/7.4.2.3/7.4.2.6 |
Teste adicional de ciclo de operação para classe I | 7.4.2.5 |
Estabilidade térmica | 6.2.5.3/7.4.3.2 |
Folgas de ar e distâncias de escoamento | 7.5.1 |
Teste de pressão de esfera | 6.4/[7.4.2/8.5.3(61643-11)] |
Resistência ao calor anormal e fogo | 6.4[7.4.3/8.5.4(61643-11)] |
Resistência de trilhamento | 6.4/[7.4.4/8.5.5(61643-11)] |
Nível de proteção de tensão | 6.2.3/[8.3.3(61643-11)] |
Tensão residual | [8.3.3.1 (61643-11)] |
Tensão de descarga disruptiva na frente da onda | [8.3.3.2 (61643-11)] |
Tensão de limitação com onda combinada | [8.3.3.3 (61643-11)] |
Resistência de isolamento | 6.2.6/[8.3.6(61643-11)] |
Rigidez dielétrica | 6.2.7/7.4.5/[8.3.6 a e b(61643-11)] |
Força mecânica | 6.3.5/[8.4.4(61643-11)] |
Suportabilidade a temperatura | 6.2.5/7.4.3.1 |
Resistência ao calor | 6.4/[7.4.2/8.5.2(61643-11)] |
Comportamento em modo de falha | 6.2.5.4 / 7.4.4 |
Vida útil sob calor úmido | 7.6.1 |
Corrente de carga nominal | 6.5.1/7.7.1.1 |
Corrente de descarga total para DPS multipolos | 6.2.9/[8.7.1(61643-11)] |
Testes para DPS classificado como uso externo | 6.5.2/7.7.2 |
Isolação entre circuitos separados | 6.5.3/7.4.5 |
É importante entender que mesmo que uma empresa apresente alguns destes testes isolados, emitindo relatórios e laudos ou somente a “autodeclaração” de qualidade do fabricante, não garante que todos os testes foram feitos e aprovados de acordo com os parâmetros definidos pela norma.
O fato do DPS CLAMPER Solar ser certificado prova a eficiência, boa performance e alto desempenho do dispositivo. Com a nossa proteção certificada o seu sistema vai estar seguro, não comprometendo o investimento com manutenções e vulnerabilidades desnecessárias. Garantindo a melhor rentabilidade que a sua geração fotovoltaica pode oferecer.